| Prekės kodas: | PP1536 |
| Turimas kiekis: | |
| Kilmės šalis: | Italija |
| Turite klausimų? |
| Maistingumo deklaracija | Dienos dozėje (30 g) | %RMV* | Per 100 g |
| Energinė vertė | 435 kJ / 103 kcal | - | 1451 kJ / 343 kcal |
| Riebalai -sotieji riebalai | 0.7 g 0.5 g | - | 2.4 g 1.6 g |
| Angliavandeniai -cukrus | 1 g 0.7 g | - | 3.2 g 2.2 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1.1 g | - | 3.7 g |
| Baltymai | 23 g | - | 75 g |
| Druska | 0.16 g | - | 0.55 g |
| Vitaminas B6 | 0.42 mg | 30 | 1.4 mg |
| *RMV – rekomenduojama maistinė vertė | |||
| Amino rūgščių prolis 100 g | |||
| Alaninas Argininas Asparto rūgštis Cisteinas Glutamo rūgštis Glicinas Histidinas Izoleucinas Leucinas Lizinas metioninas Fenilalaninas Prolinas Serinas Treoninas Triptofanas Tirozinas Valinas | 2,95 g 2,28 g 6,82 g 1,23 g 13,31 g 1,37 g 1,74 g 3,95 g 7,91 g 6,32 g 1,76 g 3,12 g 5,11 g 3,73 g 3,49 g 1,29 g 3,12 g 4,21 g | ||
Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje nei +25ºC temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei drėgmės.
Įspėjimai: Netinka nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims, asmenims sergantiems inkstų ligomis ir asmenims iki 18 metų. Produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Serija: žr. ant pakuotės
Geriausias iki: (pabaigos) žr. ant pakuotės
Platintojas: UAB "Papildų pasaulis", įmonės kodas: 304163396, PVM kodas: LT100009916016, Vilnius, info@papildupasaulis.lt; +37063340350