| Prekės kodas: | PP8223 |
| Turimas kiekis: | |
| Kilmės šalis: | JAV |
| Turite klausimų? |
| Maistingumo deklaracija | Vienoje porcijoje 30g: | RVK*, % | Per 100g: | RVK*, % | ||
| Energinė vertė | 469 | kJ | 6% | 1493,5 | kJ | 19% |
| Energinė vertė | 112,2 | kcal | 6% | 357,3 | kcal | 18% |
| Riebalai | 0,87 | g | 1% | 0,95 | g | 2% |
| -iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,41 | g | 3% | 0,58 | g | 8% |
| Angliavandeniai | 0,92 | g | 0% | 1,7 | g | 1% |
| -iš kurių cukrų | 0,75 | g | 0% | 0,0 | g | 0% |
| Skaidulinės medžiagos | 0,54 | g | ** | 0,0 | g | ** |
| Baltymai | 25.2 | g | 53% | 83.9 | g | 176% |
| Druska | 0,20 | g | 1% | 0,62 | g | 4% |
| Kalcis | 124 | mg | 15,5% | 414 | mg | 51,8 % |
| Kalis | 211 | mg | 10,6% | 703 | mg | 35,2% |
| Fosforas | 79 | mg | 11,3 % | 264 | mg | 37,7% |
| Glycinas | 2250 | mg | | 7500 | mg | |
| Lyzinas | 900 | mg | | 3000 | mg | |
| L-Gliutaminas | 600 | mg | | 2000 | mg | |
| L-Argininas | 600 | mg | | 2000 | mg | |
| Inulinas | 9 | mg | | 30 | mg | |
| Digezyme - virškinimo enzimai | 6 | mg | | 30 | mg | |
| * - referencinis vartojimo kiekis | ||||||
| ** - referencinis vartojimo kiekis nenustatytas |
Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje nei +25ºC temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei drėgmės.
Įspėjimai: Netinka nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims, asmenims sergantiems inkstų ligomis ir asmenims iki 18 metų. Produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Serija: žr. ant pakuotės
Geriausias iki: (pabaigos) žr. ant pakuotės
Platintojas: UAB "Papildų pasaulis", įmonės kodas: 304163396, PVM kodas: LT100009916016, Vilnius, info@papildupasaulis.lt; +37063340350