| Prekės kodas: | PP6948 |
| Turimas kiekis: | |
| Kilmės šalis: | JAV |
| Turite klausimų? |
| Maistingumo deklaracija | Vienoje porcijoje: | | RVK*, % | Per 100g: | | RVK*, % |
| Energinė vertė | 438 | kJ | 5% | 1460.0 | kJ | 17% |
| Energinė vertė | 105 | kcal | 5% | 350.0 | kcal | 18% |
| Riebalai | 0.9 | g | 1% | 2,9 | g | 4% |
| -iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.3 | g | 2% | 1.0 | g | 5% |
| Angliavandeniai | 2.8 | g | 1% | 9.5 | g | 4% |
| -iš kurių cukrų | 1.65 | g | 2% | 5.5 | g | 6% |
| Skaidulinės medžiagos | 0 | g | ** | 0.0 | g | ** |
| Baltymai | 23 | g | 52% | 76 | g | 173% |
| Druska | 0.03 | g | 1% | 0.1 | g | 2% |
| * - referencinis vartojimo kiekis | | | | | | |
| ** - referencinis vartojimo kiekis nenustatytas | | | | | | |
Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje nei +25ºC temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei drėgmės.
Įspėjimai: Netinka nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims, asmenims sergantiems inkstų ligomis ir asmenims iki 18 metų. Produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Serija: žr. ant pakuotės
Geriausias iki: (pabaigos) žr. ant pakuotės
Platintojas: UAB "Papildų pasaulis", įmonės kodas: 304163396, PVM kodas: LT100009916016, Vilnius, info@papildupasaulis.lt; +37063340350