| Prekės kodas: | PP4294 |
| Turimas kiekis: | |
| Kilmės šalis: | JAV |
| Turite klausimų? |
| Produkto informacija: | Per porciją: 33.3 g | *RMV | Per 100 g. | *RMV |
| Energinė vertė (kcal) | 118 | 6% | 354.3 | 18% |
| Energinė vertė (kj) | 3 | 1% | 9 | 3% |
| Riebalų (g) | 0.5 | 1% | 1.5 | 3% |
| Iš jų Sočūjų riebalų (g) | 0.5 | 2% | 1.5 | 6% |
| Cholesterolis (mg) | 8 | 3% | 24 | 9% |
| Natris (mg) | 240 | 10% | 720 | 30% |
| Angliavandeniai (g) | 3 | 1% | 9 | 3% |
| Skaidulos (g) | 2.5 | 5% | 7.5 | 15% |
| Cukrus (g) | 0.5 | ** | | ** |
| Baltymai (g) | 24 | 48% | 72 | 144% |
| Kalcis (mg) | 630 | 63% | 1890 | 189% |
| Geležis | 0.7 | 4% | 2.1 | 12% |
Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje nei +25ºC temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei drėgmės.
Įspėjimai: Netinka nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims, asmenims sergantiems inkstų ligomis ir asmenims iki 18 metų. Produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Serija: žr. ant pakuotės
Geriausias iki: (pabaigos) žr. ant pakuotės
Platintojas: UAB "Papildų pasaulis", įmonės kodas: 304163396, PVM kodas: LT100009916016, Vilnius, info@papildupasaulis.lt; +37063340350